NBA Standings
Records, seeding, and efficiency for every team. Select or search a team for profiles, rosters, and game logs.
Standings
2025-26 Regular Season
| Team | W | L | PCT | GB | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||
| 60 | 22 | 0.732 | — | W3 | 8-2 | |
| 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | W2 | 8-2 | |
| 53 | 29 | 0.646 | 7.0 | L1 | 6-4 | |
| 52 | 30 | 0.634 | 8.0 | W1 | 7-3 | |
| 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | L1 | 6-4 | |
| 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | W1 | 6-4 | |
| 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | L1 | 7-3 | |
| 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | W2 | 6-4 | |
| 44 | 38 | 0.537 | 16.0 | W1 | 6-4 | |
| 43 | 39 | 0.524 | 17.0 | W2 | 5-5 | |
| 32 | 50 | 0.390 | 28.0 | L1 | 3-7 | |
| 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | L2 | 2-8 | |
| 20 | 62 | 0.244 | 40.0 | L3 | 3-7 | |
| 19 | 63 | 0.232 | 41.0 | L2 | 3-7 | |
| 17 | 65 | 0.207 | 43.0 | L10 | 0-10 | |
| Western Conference | ||||||
| 64 | 18 | 0.780 | — | L2 | 7-3 | |
| 62 | 20 | 0.756 | 2.0 | L1 | 8-2 | |
| 54 | 28 | 0.659 | 10.0 | W12 | 10-0 | |
| 53 | 29 | 0.646 | 11.0 | W3 | 7-3 | |
| 52 | 30 | 0.634 | 12.0 | W1 | 9-1 | |
| 49 | 33 | 0.598 | 15.0 | W2 | 5-5 | |
| 45 | 37 | 0.549 | 19.0 | W1 | 5-5 | |
| 42 | 40 | 0.512 | 22.0 | W2 | 7-3 | |
| 42 | 40 | 0.512 | 22.0 | W1 | 6-4 | |
| 37 | 45 | 0.451 | 27.0 | L3 | 3-7 | |
| 26 | 56 | 0.317 | 38.0 | W1 | 3-7 | |
| 26 | 56 | 0.317 | 38.0 | L2 | 1-9 | |
| 25 | 57 | 0.305 | 39.0 | L8 | 1-9 | |
| 22 | 60 | 0.268 | 42.0 | L1 | 1-9 | |
| 22 | 60 | 0.268 | 42.0 | L1 | 3-7 |
Offensive vs. Defensive Output
Dashed lines mark league averages.
Shot Quality vs. Shot Making
Loading shot quality…
Dashed lines mark league averages.

