NBA Standings
Records, seeding, and efficiency for every team. Select or search a team for profiles, rosters, and game logs.
Standings
2026-27 Regular Season
| Team | W | L | PCT | GB | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | L1 | 3-1 | |
| 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | W1 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | W1 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | L1 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | W1 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | L1 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | W1 | 1-1 | |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | W1 | 1-1 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | L1 | 1-2 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | W1 | 1-2 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| Western Conference | ||||||
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 3 | 0 | 1.000 | — | W3 | 3-0 | |
| 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | W2 | 2-0 | |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | W1 | 1-1 | |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | W1 | 1-1 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | W1 | 1-2 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | L1 | 1-2 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | L2 | 1-2 | |
| 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | L1 | 1-2 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | L3 | 0-3 |
Offensive vs. Defensive Output
Dashed lines mark league averages.
Shot Quality vs. Shot Making
Loading shot quality…
Dashed lines mark league averages.

